<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e[ ]-learning 2.0 &#187; tipp_des_monats</title>
	<atom:link href="http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/category/tipp_des_monats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kirstenreichelt.de/blog</link>
	<description>e[ ]-learning by kirsten reichelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 15:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>e[ ]-learning Tipp des Monats: e-teaching.org</title>
		<link>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/07/10/e-learning-tipp-der-woche-e-teachingorg/</link>
		<comments>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/07/10/e-learning-tipp-der-woche-e-teachingorg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 02:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Reichelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipp_des_monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/09/24/e-learning-tipp-der-woche-e-teachingorg/</guid>
		<description><![CDATA[e-teaching.org ist &#8220;ein Informationsangebot und Beratungswerkzeug für (tele-)mediale Hochschullehre. Es dient als Selbstlernangebot für interessierte Dozierende und als Baustein für hochschulspezifische Qualifizierungs- und Medienentwicklungsstrategien&#8221;.  Die Plattform ist unterteilt in eine Reihe von Kategorien, die dem Interessenten umfangreiche Informationen zu Kernthemen des E-Learning bieten: Lehrszenarien Medientechnik Didaktisches Design Projektmanagement Referenzbeispiele Materialien News &#038; Trends Über &#8220;Mein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-teaching.org/" target="_blank">e-teaching.org</a> ist &#8220;ein Informationsangebot und Beratungswerkzeug für (tele-)mediale Hochschullehre. Es dient als Selbstlernangebot für interessierte Dozierende und als Baustein für hochschulspezifische Qualifizierungs- und Medienentwicklungsstrategien&#8221;. </p>
<p>Die Plattform ist unterteilt in eine Reihe von Kategorien, die dem Interessenten umfangreiche Informationen zu Kernthemen des E-Learning bieten:</p>
<ul>
<li>Lehrszenarien</li>
<li>Medientechnik</li>
<li>Didaktisches Design</li>
<li>Projektmanagement</li>
<li>Referenzbeispiele</li>
<li>Materialien</li>
<li>News &#038; Trends</li>
</ul>
<p>Über &#8220;Mein e-teaching&#8221; besteht darüber hinaus die Möglichkeit, das Angebot zu personalisieren. Hier können Sie beispielsweise mit anderen Teilnehmern in Kontakt treten, Ressourcen zu Guided Tours zusammenstellen oder sich über anstehende Events informieren.
</p>
<p><!--48fdf719e3b7dbcd96758257ab390119--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/07/10/e-learning-tipp-der-woche-e-teachingorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e[ ]-learning Tipp des Monats: iTunes U</title>
		<link>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/06/07/e-learning-tipp-der-woche-itunes-u/</link>
		<comments>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/06/07/e-learning-tipp-der-woche-itunes-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 02:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Reichelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipp_des_monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/11/26/e-learning-tipp-der-woche-itunes-u/</guid>
		<description><![CDATA[iTunes U ist ein Bereich des iTunes Store, der ausschließlich der Bereitstellung von Bildungsinhalten im Audio- und Videoformat gewidmet ist. Schulen, Colleges und Universitäten soll die Möglichkeit gegeben werden, beispielsweise Vorlesungen, Präsentationen, Vorführungen oder Touren zu veröffentlichen. Laut Apple nutzen bereits mehr als die Hälfte der 500 führenden Schulen der USA iTunes U, um ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apple.com/education/itunesu/" target="_blank">iTunes U</a> ist ein Bereich des iTunes Store, der ausschließlich der Bereitstellung von Bildungsinhalten im Audio- und Videoformat gewidmet ist.</p>
<p>Schulen, Colleges und Universitäten soll die Möglichkeit gegeben werden, beispielsweise Vorlesungen, Präsentationen, Vorführungen oder Touren zu veröffentlichen.</p>
<p>Laut Apple nutzen bereits mehr als die Hälfte der 500 führenden Schulen der USA iTunes U, um ihren Schülern zusätzliches Lernmaterial zur Verfügung zu stellen &#8211; oder der ganzen Welt: Jede Einrichtung kann selbst entscheiden, welche Inhalte der allgemeinen Öffentlichkeit zugängig gemacht werden sollen.</p>
<p><font color="#0000ff">über <a href="http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showComments?entryid=blogentry.2007-11-23.6133315624" target="_blank">e-teaching.org</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/06/07/e-learning-tipp-der-woche-itunes-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e[ ]-learning Tipp des Monats: The Common Craft Show</title>
		<link>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/05/05/e-learning-tipp-der-woche-the-common-craft-show/</link>
		<comments>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/05/05/e-learning-tipp-der-woche-the-common-craft-show/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 02:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Reichelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipp_des_monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/11/26/e-learning-tipp-der-woche-the-common-craft-show/</guid>
		<description><![CDATA[Die Common Craft Show bietet mit der &#8220;&#8230; in Plain English&#8221;-Reihe kurze Videos, die u. a. zentrale Begriffe des Web 2.0 auf einfache und äußerst unterhaltsame Weise erläutern: Podcasting Twitter Online Photo Sharing Blogs Social Bookmarking Social Networking Wikis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.commoncraft.com/show" target="_blank">Common Craft Show</a> bietet mit der &#8220;&#8230; in Plain English&#8221;-Reihe kurze Videos, die u. a. zentrale Begriffe des Web 2.0 auf einfache und äußerst unterhaltsame Weise erläutern:</p>
<li>Podcasting</li>
<li>Twitter</li>
<li>Online Photo Sharing</li>
<li>Blogs</li>
<li>Social Bookmarking</li>
<li>Social Networking</li>
<li>Wikis</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/05/05/e-learning-tipp-der-woche-the-common-craft-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e[ ]-learning Tipp des Monats: ccLearn</title>
		<link>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/04/12/e-learning-tipp-der-woche-cclearn/</link>
		<comments>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/04/12/e-learning-tipp-der-woche-cclearn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 01:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Reichelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipp_des_monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/11/12/e-learning-tipp-der-woche-cclearn/</guid>
		<description><![CDATA[ccLearn ist eine Abteilung des Creative Commons, deren Ziel es ist, das Potential des Internets für die Bildung nutzbar zu machen. Dabei sollen rechtliche, technische und soziale Barierren überwunden werden. Mit Hilfe von ccSearch kann gezielt nach frei zugänglichen Inhalten gesucht werden. Der Anwender hat die Wahl zwischen folgenden Bereichen: Web (Google oder Yahoo) Bilder (flickr) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://learn.creativecommons.org/">ccLearn</a> ist eine Abteilung des <a href="http://creativecommons.org/" target="_blank">Creative Commons</a>, deren Ziel es ist, das Potential des Internets für die Bildung nutzbar zu machen. Dabei sollen rechtliche, technische und soziale Barierren überwunden werden.</p>
<p>Mit Hilfe von <a href="http://search.creativecommons.org" target="_blank">ccSearch</a> kann gezielt nach frei zugänglichen Inhalten gesucht werden.</p>
<p>Der Anwender hat die Wahl zwischen folgenden Bereichen:</p>
<li>Web (Google oder Yahoo)</li>
<li>Bilder (flickr)</li>
<li>Video (blip.tv)</li>
<li>Musik (Owl Music Search)</li>
<li>Medien (SpinXpress)</li>
<p>Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Suchergebnisse einzuschränken auf</p>
<li>Werke, die für kommerzielle Zwecke verwendet werden dürfen</li>
<li>Werke, die verändert, angepasst oder erweitert werden dürfen.</li>
<p> </p>
<p>Bei Wikipedia finden Sie weitere Informationen zu <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons" target="_blank">Creative Commons</a> und <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources" target="_blank">Open educational resources (OER)</a>.
</p>
<p><!--c8673f465b97d7bce6a6a05c180006ef--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/04/12/e-learning-tipp-der-woche-cclearn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e[ ]-learning Tipp des Monats: 7 Things You Should Know About&#8230;</title>
		<link>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/03/05/e-learning-tipp-der-woche-7-things-you-should-know-about/</link>
		<comments>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/03/05/e-learning-tipp-der-woche-7-things-you-should-know-about/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 02:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Reichelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipp_des_monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/11/05/e-learning-tipp-der-woche-7-things-you-should-know-about/</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;EDUCAUSE Learning Initiative&#8221; (ELI) hat es sich zum Ziel gesetzt, kurz und übersichtlich über aktuelle Entwicklungen im Lernbereich zu informieren. Jeder Überblick konzentriert sich auf eine bestimmte Technologie oder Methode und beschreibt Was es ist Wie es funktioniert In welche Richtung es sich entwickelt Warum es für Lehre und Lernen relevant ist Die Serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.educause.edu/7ThingsYouShouldKnowAboutSeries/7495" target="_blank">&#8220;EDUCAUSE Learning Initiative&#8221;</a> (ELI) hat es sich zum Ziel gesetzt, kurz und übersichtlich über aktuelle Entwicklungen im Lernbereich zu informieren.<br />
Jeder Überblick konzentriert sich auf eine bestimmte Technologie oder Methode und beschreibt</p>
<li>Was es ist</li>
<li>Wie es funktioniert</li>
<li>In welche Richtung es sich entwickelt</li>
<li>Warum es für Lehre und Lernen relevant ist</li>
<p>Die Serie hat im Mai 2005 begonnen und enthält nach heutigem Stand 30 Beiträge vom &#8220;Social Bookmarking&#8221; bis zur Daten-Visualisierung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/03/05/e-learning-tipp-der-woche-7-things-you-should-know-about/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e[ ]-learning Tipp des Monats: CALENDAR OF LEARNING CONFERENCES</title>
		<link>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/02/11/e-learning-tipp-der-woche-calendar-of-learning-conferences/</link>
		<comments>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/02/11/e-learning-tipp-der-woche-calendar-of-learning-conferences/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 02:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Reichelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipp_des_monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/10/29/e-learning-tipp-der-woche-calendar-of-learning-conferences/</guid>
		<description><![CDATA[Das britische Centre for Learning &#038; Performance Technologies bietet eine Übersicht über Konferenzen und Veranstaltungen aus dem Bereich E-Learning in diesem sowie dem nächsten Jahr. Neben Termin, Land und Veranstaltungsort ist jeweils ein Link zum offiziellen Internetangebot der Konferenz vorhanden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das britische <a href="http://www.c4lpt.co.uk/index.html" target="_blank">Centre for Learning &#038; Performance Technologies</a> bietet eine Übersicht über <a href="http://www.c4lpt.co.uk/Conferences/index.html" target="_blank">Konferenzen und Veranstaltungen</a> aus dem Bereich E-Learning in diesem sowie dem nächsten Jahr.</p>
<p>Neben Termin, Land und Veranstaltungsort ist jeweils ein Link zum offiziellen Internetangebot der Konferenz vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/02/11/e-learning-tipp-der-woche-calendar-of-learning-conferences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e[ ]-learning Tipp des Monats: Competence Center E-Learning</title>
		<link>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/01/03/e-learning-tipp-der-woche-competence-center-e-learning/</link>
		<comments>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/01/03/e-learning-tipp-der-woche-competence-center-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 02:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Reichelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipp_des_monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/10/15/e-learning-tipp-der-woche-competence-center-e-learning/</guid>
		<description><![CDATA[Das Competence Center E-Learning ist ein Themenbereich der Competence Site mit den Schwerpunkten Weiterbildung, Online Lernen, Fernunterricht, Distance Learning und Fernlernen. Jeder E-Learning-Aktive hat die Möglichkeit, eigene Beiträge einzureichen und sich mit seinem Profil als Experten in die Datenbank aufnehmen zu lassen. Neben einer Kurzvorstellung neu hinzugekommenen Experten bietet das Competence Center schnellen Zugriff auf aktuelle Einträge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.competence-site.de/elearning.nsf" target="_blank">Competence Center E-Learning</a> ist ein Themenbereich der <a href="http://www.competence-site.de/">Competence Site</a> mit den Schwerpunkten Weiterbildung, Online Lernen, Fernunterricht, Distance Learning und Fernlernen.</p>
<p>Jeder E-Learning-Aktive hat die Möglichkeit, eigene Beiträge einzureichen und sich mit seinem Profil als Experten in die Datenbank aufnehmen zu lassen.</p>
<p>Neben einer Kurzvorstellung neu hinzugekommenen Experten bietet das Competence Center schnellen Zugriff auf aktuelle Einträge in den folgenden Kategorien:</p>
<li>Dokumente</li>
<li>Diskussionen</li>
<li>Anbieter</li>
<li>Pressemitteilungen</li>
<li>Veranstaltungen</li>
<li>Stellen</li>
<li>Highlights</li>
<p>Themenspecials runden das Angebot ab.</p>
<p>Zusätzlich zu der integrierten Suche besteht die Möglichkeit, über eine Reihe von Schlagworten direkt auf Artikel aus dem betreffenden Themengebiet zuzugreifen. Die Bandbreite reicht dabei vom Blended Learning bis zum Wissenstransfer.
</p>
<p><!--03f0396a6a1ab85c63bbec96e8853b53-->
</p>
<p><!--b89cab5db3f237cafa99bc3232fd7b9b--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2008/01/03/e-learning-tipp-der-woche-competence-center-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e[ ]-learning Tipp des Monats: Copendia</title>
		<link>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/12/17/e-learning-tipp-der-woche-copendia/</link>
		<comments>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/12/17/e-learning-tipp-der-woche-copendia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 02:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Reichelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipp_des_monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/10/08/e-learning-tipp-der-woche-copendia/</guid>
		<description><![CDATA[Copendia ist ein Content-Sharing-Marktplatz für digitale Lerninhalte aus den unterschiedlichsten Branchen. Der Grundgedanke ist es, dass vorhandene Lerninhalte von Produzenten einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt werden können, das diese zu einem Preis zwischen 5 und 22.500 Euro erwerben kann. Copendia hebt hervor, dass diese &#8220;Mehrfachnutzung [...] eine Win-Win-Situation für Käufer und Verkäufer&#8221; bietet. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.copendia.de/de/startseite/" target="_blank">Copendia</a> ist ein Content-Sharing-Marktplatz für digitale Lerninhalte aus den unterschiedlichsten Branchen. Der Grundgedanke ist es, dass vorhandene Lerninhalte von Produzenten einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt werden können, das diese zu einem Preis zwischen 5 und 22.500 Euro erwerben kann.</p>
<p>Copendia hebt hervor, dass diese &#8220;Mehrfachnutzung [...] eine Win-Win-Situation für Käufer und Verkäufer&#8221; bietet.</p>
<p>Die Content-Börse ist aus dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten <a href="http://www.lernet.info/" target="_blank">LERNET</a>-Projekt <a href="http://www.contentsharing.com/" target="_blank">Content Sharing</a> hervorgegangen. </p>
<p>In der &#8220;Fernsehecke&#8221; wird die Marktplatz-Idee in einem sehr witzigen <a href="http://www.copendia.de/de/Service/Fernsehecke/Copendia_-_Marktplatz_-_Deutsch.htm" target="_blank">Film</a> im Sendung-mit-der-Maus-Stil erläutert. 
</p>
<p><!--3ada7308b96a0081a978d738b1156f0e--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/12/17/e-learning-tipp-der-woche-copendia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e[ ]-learning Tipp des Monats: eLearning Guild</title>
		<link>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/11/05/e-learning-tipp-der-woche-elearning-guild/</link>
		<comments>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/11/05/e-learning-tipp-der-woche-elearning-guild/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 02:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Reichelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipp_des_monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/10/01/e-learning-tipp-der-woche-elearning-guild/</guid>
		<description><![CDATA[Die eLearning Guild ist eine Praxisgemeinschaft für e-Learning-Design, -Entwicklung und -Management, die aktuell gut 26.000 Mitglieder weltweit umfasst. Die jährlichen Kosten für eine Mitgliedschaft liegen zwischen $ 99 und $ 1.695; ein Basisaccount ist kostenlos. Abhängig von der gewählten Kategorie haben die Mitglieder beispielsweise vergüngstigten oder kostenfreien Eintritt bei Veranstaltungen und Zugriff auf das von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.elearningguild.com" target="_blank">eLearning Guild</a> ist eine Praxisgemeinschaft für e-Learning-Design, -Entwicklung und -Management, die aktuell gut 26.000 Mitglieder weltweit umfasst.</p>
<p>Die jährlichen Kosten für eine Mitgliedschaft liegen zwischen $ 99 und $ 1.695; ein Basisaccount ist kostenlos.</p>
<p>Abhängig von der gewählten Kategorie haben die Mitglieder beispielsweise vergüngstigten oder kostenfreien Eintritt bei Veranstaltungen und Zugriff auf das von der Gilde herausgegebene &#8220;Learning Solutions eMagazine&#8221; sowie auf die sogenannten &#8220;Online Forums&#8221;. Hierbei handelt es sich um Schulungen, die regelmäßig über Adobe Acrobat Connect angeboten werden.</p>
<p>Das &#8220;Online Events Archive&#8221; beinhaltet mittlerweile über 300 Mitschnitte solcher Trainings.
</p>
<p><!--19d34f57589890bd3d3487711b77e071--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/11/05/e-learning-tipp-der-woche-elearning-guild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e[ ]-learning Tipp des Monats: EduSpaces</title>
		<link>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/10/07/e-learning-tipp-der-woche-eduspaces/</link>
		<comments>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/10/07/e-learning-tipp-der-woche-eduspaces/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 02:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Reichelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipp_des_monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/09/17/e-learning-tipp-der-woche-eduspaces/</guid>
		<description><![CDATA[EduSpaces ermöglicht es seinen Teilnehmern, soziale Netzwerke zu knüpfen und hat somit Gemeinsamkeiten mit Seiten wie Facebook oder MySpace. Der Unterschied liegt in der eindeutigen Ausrichtung auf Bildungsanbieter und -inhalte. Angemeldeten Nutzern bietet EduSpaces eine Reihe von Funktionalitäten: Blogging Lesezeichen Gemeinsamen Zugriff auf Dateien Netzwerke Nachrichten Nachrichten-Verfolgung über News-Aggregatoren Präsentationen Gestaffelte Zugriffsbeschränkungen und die Möglichkeit, Tags [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eduspaces.net/" target="_blank">EduSpaces</a> ermöglicht es seinen Teilnehmern, soziale Netzwerke zu knüpfen und hat somit Gemeinsamkeiten mit Seiten wie Facebook oder MySpace.</p>
<p>Der Unterschied liegt in der eindeutigen Ausrichtung auf Bildungsanbieter und -inhalte.</p>
<p>Angemeldeten Nutzern bietet EduSpaces eine Reihe von Funktionalitäten:</p>
<li>Blogging</li>
<li>Lesezeichen</li>
<li>Gemeinsamen Zugriff auf Dateien</li>
<li>Netzwerke</li>
<li>Nachrichten</li>
<li>Nachrichten-Verfolgung über News-Aggregatoren</li>
<li>Präsentationen</li>
<p>Gestaffelte Zugriffsbeschränkungen und die Möglichkeit, Tags für die Inhalte zu vergeben, machen die Arbeit in den EduSpaces komfortabel.
</p>
<p><!--b1849b808a0bdbf959a94596a8e81a7b-->
</p>
<p><!--67ca762737e7619a4d4935c0e64ee339--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kirstenreichelt.de/blog/index.php/2007/10/07/e-learning-tipp-der-woche-eduspaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

